Unten klicken, um direkt zu den verschiedenen Schlaufenband-Typen zu springen:
Schlaufenbänder von Dolezych sind leichte und handliche Hebebänder. Die Schlaufen sind durch farbiges und besonders abriebfestes Gewebematerial verstärkt. Die gewebte Schlaufenverstärkung quillt bei Nässe nicht auf, deshalb verwenden wir kein Leder.
Für 1-4-lagige Schlaufenbänder unterscheiden wir zwei nähtechnische Schlaufenformen, die sich in täglicher Praxis bewährt haben:
Bei mehrlagigen Schlaufenbändern ist die „auf Bandebene“ genähte Schlaufe der Standard. Diese gibt es mit Normalverstärkung und mit Vollverstärkung.
Einlagige Schlaufenbänder werden standardmäßig mit der um 90° gedrehten „Kehrschlaufe“ (Typ C + D) gefertigt. Auch diese gibt es sowohl mit Normal- als auch mit Vollverstärkung.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die von uns lieferbaren und nähtechnisch machbaren Schlaufenbreiten und Schlaufentypen. Je nach Breite Ihres Schlaufenbandes haben Sie dann erstens die Wahl zwischen Schlaufenbreiten, die die volle, halbe oder ein Drittel der Breite des Hebebandes haben.
Als zweites können Sie auch die Schlaufentypen des Schlaufenbandes wählen:
Falls erforderlich, fertigen wir auch Schlaufenbänder mit Hebebandschlaufen in Sonderabmessungen und Sonderverstärkungen auf Ihren speziellen Kranhaken abgestimmt.
2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Normalverstärkung
Farbe | Artikel Nr. | Tragfähigkeit in kg |
Bandbreite x -stärke mm |
Schlaufen- länge mm |
Schlaufen- breite mm |
min. Bandlänge mm |
|
einfach | doppelt | ||||||
05619602 | 1000 | 2000 | 30 x 7 | 200 | 30 | 850 | |
05619652 | 1000 | 2000 | 50 x 6 | 200 | 25 | 850 | |
05619622 | 1500 | 3000 | 65 x 6 | 250 | 35 | 1150 | |
05619752 | 2000 | 4000 | 60 x 7 | 300 | 30 | 1300 | |
05619762 | 2000 | 4000 | 75 x 6 | 300 | 25 | 1300 | |
05619782 | 3000 | 6000 | 90 x 7 | 350 | 30 | 1500 | |
05619792 | 3000 | 6000 | 140 x 6 | 350 | 50 | 1600 | |
05619852 | 4000 | 8000 | 120 x 7 | 425 | 40 | 1600 | |
05620002 | 5000 | 10000 | 150 x 7 | 500 | 50 | 1900 | |
05620102 | 6000 | 12000 | 180 x 7 | 550 | 60 | 2100 | |
05620202 | 8000 | 16000 | 240 x 7 | 600 | 80 | 2300 | |
05620302 | 10000 | 20000 | 300 x 10 | 750 | 100 | 2500 |
2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Vollverstärkung
Farben | Artikel Nr. | Tragfähigkeit in kg | Bandbreite x -stärke mm |
Schlaufen- länge mm |
Schlaufen- breite mm |
min. Bandlänge mm |
|
einfach | doppelt | ||||||
05619604 | 1000 | 2000 | 30 x 7 | 200 | 30 | 850 | |
05619654 | 1000 | 2000 | 50 x 6 | 200 | 25 | 850 | |
05619624 | 1500 | 3000 | 65 x 6 | 250 | 35 | 1150 | |
05619754 | 2000 | 4000 | 60 x 7 | 300 | 30 | 1300 | |
05619764 | 2000 | 4000 | 75 x 6 | 300 | 25 | 1300 | |
05619784 | 3000 | 6000 | 90 x 7 | 350 | 30 | 1500 | |
05619794 | 3000 | 6000 | 140 x 6 | 350 | 50 | 1600 | |
05619854 | 4000 | 8000 | 120 x 7 | 425 | 40 | 1600 | |
05620004 | 5000 | 10000 | 150 x 7 | 500 | 50 | 1900 | |
05620104 | 6000 | 12000 | 180 x 7 | 550 | 60 | 2100 | |
05620204 | 8000 | 16000 | 240 x 7 | 600 | 80 | 2300 | |
05620304 | 10000 | 20000 | 300 x 10 | 750 | 100 | 2500 |
1-lagig, Kehrschlaufe mit Normalverstärkung (Typ C) oder Kehrschlaufe mit Vollverstärkung (Typ D)
Farben | Artikel Nr. | Tragfähigkeit in kg | Bandbreite x -stärke mm |
Schlaufen- länge mm |
Schlaufen- breite mm |
min. Bandlänge mm |
|
einfach | doppelt | ||||||
05319002 | 500 | 1000 | 30 x 3,5 | 200 | 30 | 850 | |
05319082 | 500 | 1000 | 50 x 3,0 | 200 | 25 | 850 | |
05319202 | 1000 | 2000 | 60 x 3,5 | 300 | 30 | 1300 | |
05319222 | 1000 | 2000 | 75 x 3,0 | 300 | 25 | 1300 | |
05319282 | 1500 | 3000 | 90 x 3,5 | 350 | 30 | 150 | |
05319292 | 1500 | 3000 | 140 x 3,0 | 425 | 50 | 1750 | |
05319402 | 2000 | 4000 | 120 x 3,5 | 425 | 40 | 1750 | |
05319512 | 3000 | 6000 | 180 x 3,5 | 550 | 60 | 2100 |
2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Vollverstärkung, Typ B
DoPremium-Schlaufenbänder sind ein First-Class-Produkt für Ihre Sicherheit.
Die vollverstärkte Schlaufe bietet einen Rundumschutz im Kranhakenbereich, also im Hauptverschleißbereich. Die optimierte Webkonstruktion von Gurt und Kante gewährleistet hinsichtlich Abrieb-, Druck- und Kantenbelastung noch längere Standzeiten.
Die Bandfarbe ist türkis, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode. Im Gegensatz zum genormten Sicherheitsfaktor 7 erreicht die DoPremium-Sonderkonstruktion einen Sicherheitsfaktor von ca. 10.
Wenn sich durch Abrieb, Verschmutzung oder Bewitterung der Sicherheitsfaktor bei Standard-Schlaufenbändern eventuell um den Faktor 2 im Laufe der Benutzung reduziert, also auf ca. 5 abfällt, verbleibt der Sicherheitsfaktor bei DoPremium-Schlaufenbändern bei 8 und erfüllt damit optimal Ihre Sicherheitsanforderungen für die gesamte Einsatzdauer.
Das DoPremium Band ist deshalb insgesamt höher belastbar, robuster, unempfindlicher. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Temperaturbeständigkeit. 120°C-Dauereinsatz bzw. auch kurzzeitig 150°C lassen die Festigkeit nicht unter den 8-fachen Sicherheitsfaktor fallen.
Farben | Artikel Nr. | Tragfähigkeit in kg | Bandbreite x -stärke mm |
Schlaufen- länge mm |
Schlaufen- breite mm |
min. Bandlänge mm |
|
einfach | doppelt | ||||||
05679602 | 1000 | 2000 | 50 x 6 | 200 | 25 | 850 | |
05679752 | 2000 | 4000 | 75 x 8 | 300 | 25 | 1300 | |
05679782 | 3000 | 6000 | 100 x 8 | 350 | 35 | 1500 | |
05679852 | 4000 | 8000 | 125 x 8 | 425 | 45 | 1600 | |
05670002 | 5000 | 10000 | 150 x 10 | 500 | 50 | 1900 |
Besuchen Sie doch folgende Seiten:
Oder fragen Sie uns direkt:
Telefon: + 49 (0) 231 81 81 81
Fax: + 49 (0) 231 82 77 82
Email: info@dolezych.de
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Dolezych-Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung.
Einfach informiert. Einfach sicher.
Einfach verstehen: Aktuelles zu Normen und Richtlinien
Einfach anwenden: Lösungen für Herausforderungen aus der Praxis
Einfach effizient: Anregungen zur Prozessoptimierung
Einfach innovativ: Vorhang auf! – Unsere Neuentwicklungen für Sie
Einfach mal so: Jubiläen und unterhaltsame, persönliche Geschichten