Für unsere „DoLast Hebezeuge”, die es in verschiedensten Ausführungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche gibt, haben wir selbstverständlich die passenden Haken im Sortiment!
Sie sind an unserem flexiblen Prüfservice interessiert? Sehen Sie sich dazu doch direkt das „Wartungs- und Prüfserviceangebot” an!
Mit Gegengewichtsausgleich Do 410
Stabile Stahlschweißkonstruktion aus hochwertigem Stahl für extremen Einsatz. Durch die konstruktive Anordnung des Ausgleichgewichtes erhält der Tragarm des Coilhakens eine Neigung von ca. 4° nach oben. Diese Neigung sichert die Last gegen Abrutschen. Die Tragarmlänge beträgt 3/4 der maximalen Coilbreite.
Für das Anfrageformular für C-Haken klicken Sie hier.
Auf Anfrage fertigen wir auch Zwischengrößen und Sonderausführungen.
Artikel-Nr. | Gewicht ca. kg | Tragfähigkeit t | Maße in mm | |||||||||||||||||||||||
B | A | C | I | H | V x W | |||||||||||||||||||||
08100101 | 12 | 500 | 150– 300 | 225 | 60 | 400 | 520 | 100 x 50 | ||||||||||||||||||
08100102 | 20 | 500 | 250– 500 | 375 | 70 | 400 | 520 | 100 x 50 | ||||||||||||||||||
08100360 | 28 | 500 | 375– 750 | 565 | 75 | 400 | 520 | 100 x 50 | ||||||||||||||||||
08100361 | 40 | 500 | 500– 1000 | 750 | 80 | 400 | 520 | 100 x 50 | ||||||||||||||||||
08100105 | 20 | 1000 | 150– 300 | 225 | 75 | 450 | 600 | 120 x 55 | ||||||||||||||||||
08100106 | 30 | 1000 | 250– 500 | 375 | 80 | 450 | 600 | 120 x 55 | ||||||||||||||||||
08100107 | 48 | 1000 | 375– 750 | 656 | 100 | 450 | 600 | 120 x 55 | ||||||||||||||||||
08100108 | 60 | 1000 | 500– 1000 | 750 | 110 | 450 | 600 | 120 x 55 | ||||||||||||||||||
08100109 | 35 | 2500 | 150– 300 | 225 | 90 | 500 | 680 | 150 x 75 | ||||||||||||||||||
08100110 | 60 | 2500 | 250– 500 | 375 | 110 | 500 | 680 | 150 x 75 | ||||||||||||||||||
08100111 | 80 | 2500 | 375– 750 | 565 | 135 | 500 | 680 | 150 x 75 | ||||||||||||||||||
08100112 | 120 | 2500 | 500– 1000 | 750 | 140 | 500 | 680 | 150 x 75 | ||||||||||||||||||
08100113 | 165 | 5000 | 375– 750 | 565 | 160 | 550 | 780 | 190 x 90 | ||||||||||||||||||
08100114 | 220 | 5000 | 500– 1000 | 750 | 180 | 550 | 780 | 190 x 90 | ||||||||||||||||||
08100115 | 280 | 5000 | 625– 1250 | 940 | 200 | 550 | 780 | 190 x 90 | ||||||||||||||||||
08100116 | 435 | 5000 | 750– 1500 | 1125 | 220 | 550 | 925 | 190 x 90 | ||||||||||||||||||
08100117 | 220 | 7500 | 375– 750 | 565 | 200 | 550 | 830 | 230 x 110 | ||||||||||||||||||
08100118 | 290 | 7500 | 500– 1000 | 750 | 230 | 550 | 830 | 230 x 110 | ||||||||||||||||||
08100362 | 400 | 7500 | 625– 1250 | 940 | 230 | 550 | 830 | 230 x 110 | ||||||||||||||||||
08100363 | 490 | 7500 | 750– 1500 | 1125 | 250 | 550 | 830 | 230 x 110 | ||||||||||||||||||
08100121 | 270 | 10000 | 375– 750 | 565 | 230 | 600 | 910 | 250 x 120 | ||||||||||||||||||
08100364 | 400 | 10000 | 500– 1000 | 750 | 230 | 600 | 910 | 250 x 120 | ||||||||||||||||||
08100123 | 500 | 10000 | 625– 1250 | 940 | 270 | 650 | 960 | 250 x 120 | ||||||||||||||||||
08100124 | 680 | 10000 | 750– 1500 | 1125 | 290 | 650 | 960 | 250 x 120 |
Kipphaken Do 415
Geeignet zum Kippen und Aufrichten von Coils und Stahlbandringen. Erleichtert das Kippen und Aufrichten von Coils und gut bandagierten Stahlbandringen. Geringes Eigengewicht – leichte Handhabung.
Artikel-Nr. | Gewicht ca. kg | Tragfähigkeit t | Coilbreite in mm | ||||||||||||||||||
08101505 | 10 | 500 | 100– 200 | ||||||||||||||||||
08101510 | 12 | 1000 | 100– 200 | ||||||||||||||||||
08101512 | 16 | 1000 | 200– 300 | ||||||||||||||||||
08101525 | 20 | 2500 | 100– 200 | ||||||||||||||||||
08101526 | 25 | 2500 | 200– 300 | ||||||||||||||||||
08101530 | 30 | 3000 | 250– 350 |
Laut DIN EN 13155 Punkt 5.1.5. muss ein Lastaufnahmemittel, wenn es nicht eingesetzt wird, standsicher gelagert werden.
Passende Ablagegestelle bieten wir Ihnen auf Anfrage selbstverständlich an.
Mit Kettenaufhängung Do 413
Durch die Kettenaufhängung kann das Eigengewicht des C-Hakens gering gehalten werden.
Artikel-Nr. | Gewicht ca. kg | Tragfähigkeit t | Maße in mm | |||||||||||||||||||||||
B | A | C | I | H | V x W | |||||||||||||||||||||
08101625 | 75 | 2500 | 375– 750 | 565 | 135 | 500 | 1500 | 135 x 75 | ||||||||||||||||||
08101626 | 110 | 2500 | 500– 1000 | 750 | 140 | 500 | 1600 | 135 x 75 | ||||||||||||||||||
08101627 | 0 | 5000 | 375– 750 | 565 | 160 | 550 | 1500 | 180 x 100 | ||||||||||||||||||
08101628 | 200 | 5000 | 500– 1000 | 750 | 180 | 550 | 1600 | 180 x 100 | ||||||||||||||||||
08101629 | 280 | 5000 | 625– 1250 | 940 | 200 | 550 | 1700 | 180 x 100 | ||||||||||||||||||
08101630 | 350 | 5000 | 750– 1500 | 1125 | 220 | 550 | 1900 | 180 x 100 | ||||||||||||||||||
08101631 | 200 | 7500 | 375– 750 | 565 | 200 | 550 | 1600 | 200 x 110 | ||||||||||||||||||
08101632 | 300 | 7500 | 500– 1000 | 750 | 230 | 550 | 1600 | 200 x 110 | ||||||||||||||||||
08101633 | 400 | 7500 | 625– 1250 | 940 | 230 | 550 | 1900 | 200 x 110 | ||||||||||||||||||
08101634 | 490 | 7500 | 750– 1500 | 1125 | 250 | 550 | 2150 | 200 x 110 |
Mit Federschwerpunktausgleich Do 412
Der automatische Federschwerpunktausgleich ermöglicht das Aufnehmen von unterschiedlichen Coilgewichten bei gleichbleibender Schwerpunktlage.
Artikel-Nr. | Gewicht ca. kg | Tragfähigkeit t | Maße in mm | |||||||||||||||||||||||
B | A | C | I | H | V x W x X | |||||||||||||||||||||
08101640 | 90 | 2500 | 500– 1000 | 750 | 140 | 500 | 1250 | 175 x 75 x 35 | ||||||||||||||||||
08101641 | 110 | 5000 | 375– 750 | 565 | 160 | 550 | 1250 | 175 x 75 x 40 | ||||||||||||||||||
08101642 | 125 | 5000 | 500– 1000 | 750 | 180 | 550 | 1300 | 190 x 90 x 40 | ||||||||||||||||||
08101643 | 145 | 5000 | 625– 1250 | 940 | 200 | 550 | 1300 | 190 x 90 x 40 | ||||||||||||||||||
08101644 | 160 | 5000 | 750– 1500 | 1125 | 220 | 550 | 1400 | 190 x 90 x 45 | ||||||||||||||||||
08101645 | 135 | 7500 | 375– 750 | 565 | 200 | 550 | 1500 | 230 x 110 x 50 | ||||||||||||||||||
08101646 | 150 | 7500 | 500– 1000 | 750 | 230 | 550 | 1550 | 230 x 110 x 50 | ||||||||||||||||||
08101647 | 200 | 7500 | 625– 1250 | 940 | 230 | 550 | 1550 | 230 x 110 x 50 | ||||||||||||||||||
08101648 | 250 | 7500 | 750– 1500 | 1125 | 250 | 550 | 1650 | 230 x 110 x 55 |
Hakengehänge Do 416
Eignet sich insbesondere, wenn seitlich zum Einfahren in das Coil der Platz für die C-Hakentiefe nicht gegeben ist. Sehr sorgfältiges Anschlagen ist notwendig. Die beiden Ketten müssen schräg liegen, damit sich beim Heben beide Greifarme sicher an das Coil anpressen.
Do 113 doppelt
Durch Traversenführung Lastverteilung auf zwei Staplerzinken – mit dreh- und schwenkbarem Wirbelhaken – auf beiden Gabelzinken am Stapler feststellbar. Für eine gleichmäßige Lastverteilung vor dem Einsatz die Zinken immer mittig platzieren!
Artikel-Nr. | Tragfähigkeit kg | Einfahrschuhe Innenmaße mm | Arbeitsbreite Außenschuh mm | Gewicht kg |
08113910 | 1000 | 120 x 60 | 500 | 10 |
08990190 | 2000 | 140 x 60 | 600 | 15 |
08113932 | 3200 | 160 x 80 | 600 | 20 |
08113950 | 5000 | 200 x 100 | 800 | 32 |
Do 110 einfach
Praktisches Hilfsmittel in leichter Ausführung – mit dreh- und schwenkbarem Wirbelhaken – auf dem Gabelzinken am Stapler feststellbar.
Artikel-Nr. | Tragfähigkeit kg | Einfahrschuhe Innenmaße mm | Gewicht kg |
08990094 | 1000 | 140 x 60 | 5 |
08990090 | 2000 | 140 x 60 | 7 |
08990093 | 3200 | 140 x 60 | 8 |
08990095 | 5000 | 160 x 80 | 10 |
Einfach informiert. Einfach sicher.
Einfach verstehen: Aktuelles zu Normen und Richtlinien
Einfach anwenden: Lösungen für Herausforderungen aus der Praxis
Einfach effizient: Anregungen zur Prozessoptimierung
Einfach innovativ: Vorhang auf! – Unsere Neuentwicklungen für Sie
Einfach mal so: Jubiläen und unterhaltsame, persönliche Geschichten