Unten klicken, um direkt zum Haken Ihrer Wahl zu springen:
Warnhinweis: Haken ohne Sicherung können den Anschläger gefährden, da sie sich bei entlastetem Seil unbeabsichtigt aushängen können!
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maulweite mm | |||
06350005 | 2500 | 18 |
aus Edelstahl; auch mit Kausche und Schraubverschluss lieferbar
Artikel-Nr. | Länge x Durchmesser mm | Tragkraft kg unverb. |
14101100 | 50 x 5 | 100 |
14101150 | 60 x 6 | 150 |
14101200 | 70 x 7 | 200 |
14101300 | 80 x 8 | 300 |
14101400 | 100 x 10 | 400 |
14101500 | 120 x 11 | 500 |
Artikel-Nr. | Abmessung mm | Tragfähigkeit kg |
09088908 | 90 x 8 | 200 |
Artikel-Nr. |
Nenngröße in mm |
Zugkraft in kg |
Materialdurchmesser in mm |
Gesamtlänge in mm |
Maße in mm |
Gewicht in kg per 100 Stk |
Stück/ VE | ||
D1 | F | M | |||||||
13113060 | 60 x 6 | 1200 | 6 | 60 | 9 | 5 | 5 | 2,7 | 100 |
13113080 | 80 x 8 | 2300 | 8 | 80 | 10 | 8 | 8 | 6,6 | 50 |
13113100 | 100 x 10 | 3500 | 10 | 100 | 15 | 10 | 10 | 12,8 | 25 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg unverb. | Maulweite mm | Abmessung mm |
03113040 | 100 | 8 | 40 x 4 |
03113050 | 100 | 8 | 50 x 5 |
03113060 | 120 | 8 | 60 x 6 |
03113070 | 180 | 8 | 70 x 7 |
03113080 | 230 | 9 | 80 x 8 |
03113090 | 250 | 10 | 90 x 9 |
03113100 | 350 | 11 | 100 x 10 |
03113120 | 450 | 16 | 120 x 11 |
03113140 | 510 | 19 | 140 x 12 |
03113160 | 600 | 25 | 160 x 13 |
03113180 | 650 | 35 | 180 x 14 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg unverb. | Maulweite mm | Abmessung mm |
03114060 | 120 | 8 | 60 x 6 |
03114070 | 180 | 8 | 70 x 7 |
03114080 | 230 | 9 | 80 x 8 |
03114090 | 250 | 10 | 90 x 9 |
03114100 | 350 | 11 | 100 x 10 |
03114120 | 450 | 16 | 120 x 11 |
03114140 | 510 | 19 | 140 x 12 |
03114160 | 600 | 25 | 160 x 13 |
03114180 | 650 | 35 | 180 x 14 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg unverb. | Maulweite mm | Abmessung mm |
03113061 | 120 | 8 | 60 x 6 |
03113071 | 180 | 8 | 70 x 7 |
03113081 | 230 | 9 | 80 x 8 |
03113091 | 250 | 10 | 90 x 9 |
03113101 | 350 | 11 | 100 x 10 |
03113121 | 450 | 16 | 120 x 11 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg unverb. | Maulweite mm | Abmessung mm |
03114061 | 120 | 8 | 60 x 6 |
03114071 | 180 | 8 | 70 x 7 |
03114081 | 230 | 9 | 80 x 8 |
03114101 | 350 | 11 | 100 x 10 |
03114121 | 450 | 11 | 120 x 11 |
Artikel-Nr. | Tragkraft t | Maulweite mm |
03115135 | 0,4 | 19 |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Nr. | Tragfähigkeit kg | Maße in mm | Gewicht ca. kg | |||||
B | D | L | M | S | T | |||||
03108005 | 0,5 | 17 | 500 | 24 | 12 | 118 | 20 | 12 | 92 | 0,3 |
03108010 | 1,0 | 20 | 1000 | 24 | 12 | 124 | 20 | 18 | 93 | 0,5 |
03108016 | 1,6 | 22 | 1600 | 26 | 13 | 140 | 24 | 18 | 105 | 0,7 |
03108020 | 2,0 | 23 | 2000 | 26 | 13 | 141 | 24 | 18 | 107 | 0,7 |
Artikel-Nr. | Tragkraft t | Maulweite mm | Öse Durchmesser in mm |
03105005 | 0,50 | 20 | 25 |
03105006 | 0,80 | 22 | 26 |
03105010 | 1,12 | 24 | 27 |
03105015 | 1,50 | 28 | 28 |
03105020 | 2,00 | 29 | 32 |
03105025 | 4,70 | 34 | 34 |
03105030 | 3,20 | 34 | 34 |
03105040 | 4,00 | 40 | 40 |
03105050 | 5,30 | 45 | 50 |
03105063 | 6,30 | 50 | 52 |
03105075 | 8,00 | 57 | 54 |
03105100 | 10,00 | 61 | 60 |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Tragkraft t | Maulweite mm | Öse Durchmesser in mm |
03112005 | 17 | 0,50 | 18 | 18 |
03112010 | 20 | 1,00 | 25 | 25 |
03112012 | 21 | 1,25 | 28 | 28 |
03112016 | 22 | 1,60 | 31 | 31 |
03112020 | 23 | 2,00 | 35 | 35 |
03112025 | 24 | 2,50 | 40 | 40 |
03112030 | 25 | 3,20 | 45 | 45 |
03112040 | 26 | 4,00 | 50 | 50 |
03112050 | 27 | 5,00 | 56 | 56 |
03112063 | 28 | 6,30 | 63 | 63 |
03112080 | 29 | 8,00 | 71 | 71 |
03112099* | 30 | 10,00 | 80 | 80 |
*nur auf Anfrage
aus Edelstahl
Artikel-Nr. | Maulweite mm | Tragkraft kg | Gewicht kg |
14103904 | 20 | 350 | 0,185 |
14103906 | 25 | 900 | 0,350 |
14103908 | 32 | 1500 | 0,790 |
14103910 | 39 | 2400 | 1,370 |
14103913 | 51 | 3850 | 3,000 |
14103916 | 66 | 5000 | 4,800 |
14103918 | 66 | 7000 | 4,800 |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Tragkraft t | Maulweite mm | Öse Durchmesser in mm |
09057706 | 6-8 | 1,12 | 22 | 21 |
09057707 | 7/8-8 | 2,00 | 25 | 24,5 |
09057710 | 10-8 | 3,15 | 33 | 34 |
09057713 | 13-8 | 5,30 | 40 | 42 |
09057716 | 16-8 | 8,00 | 44 | 52 |
09057720 | 20-8 | 12,50 | 53 | 60 |
09057722 | 22-8 | 15,00 | 72 | 52 |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Tragkraft t/Paar | Maulweite mm | Öse Durchmesser in mm |
03117805 | 13 | 0,5 | 20 | 13 |
03117810 | 17 | 1,0 | 25 | 17 |
03117820 | 21 | 2,0 | 30 | 21 |
03117830 | 23 | 3,0 | 40 | 23 |
03117840 | 28 | 4,0 | 50 | 28 |
03117850 | 31 | 5,0 | 60 | 31 |
Artikel-Nr. | Nenngröße | Tragkraft t/Paar | Maulweite mm | Öse Durchmesser in mm |
03117705 | 13 | 0,5 | 20 | 13 |
03117710 | 17 | 1,0 | 25 | 17 |
03117720 | 21 | 2,0 | 30 | 21 |
03117730 | 23 | 3,0 | 40 | 23 |
03117740 | 28 | 4,0 | 50 | 28 |
03117750 | 31 | 5,0 | 60 | 31 |
Hochfest, lange Ausführung, EN 1677-4
Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Öffnungsweite mm | Abmessung mm |
03980006 | 100 | 28 | 8 x 115 |
03980008 | 150 | 28 | 10 x 115 |
03980010 | 250 | 38 | 12 x 153 |
03980013 | 350 | 50 | 14 x 191 |
03980016 | 500 | 63 | 16 x 229 |
03980019 | 750 | 76 | 20 x 267 |
03980022 | 1000 | 88 | 22 x 305 |
03980026 | 1300 | 101 | 26 x 331 |
03980028 | 1500 | 114 | 28 x 381 |
03980032 | 2000 | 127 | 32 x 407 |
03980035 | 2400 | 139 | 36 x 432 |
03980038 | 2800 | 150 | 38 x 460 |
03980041 | 3200 | 160 | 40 x 500 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Öffnungsweite mm | Abmessung mm |
03116002 | 200 | 25 | 10 x 80 |
03116003 | 300 | 30 | 13 x 100 |
03116005 | 500 | 40 | 16 x 130 |
03116007 | 750 | 50 | 18 x 160 |
03116010 | 1000 | 55 | 20 x 180 |
03116012 | 1250 | 60 | 22 x 200 |
03116015 | 1500 | 65 | 26 x 220 |
03116020 | 2000 | 80 | 32 x 260 |
03116030 | 3000 | 95 | 36 x 320 |
03116040 | 4000 | 110 | 40 x 360 |
03116050 | 5000 | 120 | 45 x 400 |
03116060 | 6000 | 135 | 50 x 450 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Öffnungsweite mm | Abmessung mm |
03116902 | 200 | 25 | 10 x 80 |
03116903 | 300 | 30 | 13 x 100 |
03116905 | 500 | 40 | 16 x 130 |
03116907 | 750 | 50 | 18 x 160 |
03116910 | 1000 | 55 | 20 x 180 |
03116912 | 1250 | 60 | 22 x 200 |
03116915 | 1500 | 65 | 26 x 220 |
03116920 | 2000 | 80 | 32 x 260 |
03116930 | 3000 | 95 | 36 x 320 |
03116940 | 4000 | 110 | 40 x 360 |
03116950 | 5000 | 120 | 45 x 400 |
03116960 | 6000 | 135 | 50 x 450 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Öffnungsweite mm* | Abmessung mm |
09981007 | 100 | 28 | 8 x 115 |
09981008 | 150 | 28 | 10 x 115 |
09981010 | 250 | 38 | 12 x 153 |
09981013 | 350 | 50 | 14 x 191 |
09981016 | 500 | 63 | 16 x 229 |
09981019 | 750 | 76 | 20 x 267 |
09981022 | 1000 | 88 | 22 x 305 |
09981026 | 1300 | 101 | 26 x 331 |
09981028 | 1500 | 114 | 28 x 381 |
09981032 | 2000 | 127 | 32 x 407 |
09981036 | 2400 | 139 | 36 x 432 |
09981038 | 2800 | 150 | 38 x 460 |
09981040 | 3200 | 160 | 40 x 500 |
*Maß entspricht auch dem Ösendurchmesser
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | |||
A | B | C | D | ||
03982514 | 100 | 8 | 80 | 20 | 15 |
03982516 | 200 | 10 | 80 | 17 | 20 |
03982518 | 300 | 14 | 100 | 23 | 20 |
03982520 | 500 | 16 | 130 | 32 | 22 |
03982522 | 750 | 18 | 160 | 42 | 27 |
03982526 | 1000 | 20 | 180 | 48 | 37 |
03982532 | 1250 | 22 | 200 | 51 | 38 |
03982536 | 1500 | 26 | 220 | 55 | 50 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | |||
A | B | C | D | ||
03983510 | 100 | 8 | 115 | 23 | 15 |
03983512 | 200 | 10 | 115 | 19 | 20 |
03983514 | 250 | 12 | 153 | 31 | 23 |
03983516 | 350 | 14 | 190 | 42 | 27 |
03983520 | 500 | 16 | 230 | 55 | 40 |
03983522 | 750 | 20 | 267 | 68 | 47 |
03983526 | 1000 | 22 | 305 | 81 | 62 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | ||||
A | B | C | D | E | ||
03984514 | 100 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 |
03984516 | 200 | 10 | 80 | 17 | 20 | 28 |
03984518 | 300 | 14 | 100 | 23 | 20 | 35 |
03984520 | 500 | 16 | 130 | 32 | 22 | 45 |
03984522 | 750 | 18 | 160 | 42 | 27 | 56 |
03984526 | 1000 | 20 | 180 | 48 | 37 | 63 |
03984532 | 1250 | 22 | 200 | 51 | 38 | 70 |
03984536 | 1500 | 26 | 220 | 55 | 50 | 77 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | ||||
A | B | C | D | E | ||
03985510 | 100 | 8 | 115 | 23 | 15 | 28 |
03985512 | 150 | 10 | 115 | 19 | 20 | 28 |
03985514 | 200 | 12 | 153 | 31 | 23 | 38 |
03985516 | 350 | 14 | 190 | 42 | 27 | 50 |
03985520 | 500 | 16 | 230 | 55 | 40 | 63 |
03985522 | 750 | 20 | 267 | 68 | 47 | 76 |
03985526 | 1000 | 22 | 305 | 81 | 62 | 88 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | |||
A | B | C | D | ||
49101020 | 1200 | 20 | 180 | 55 | 63 |
49101025 | 1700 | 25 | 220 | 65 | 77 |
49101030 | 2000 | 30 | 260 | 80 | 91 |
49101035 | 3150 | 35 | 320 | 95 | 112 |
49101040 | 4300 | 40 | 360 | 110 | 126 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | |||
A | B | C | D | ||
49102020 | 1000 | 20 | 267 | 76 | 76 |
49102025 | 1500 | 25 | 331 | 100 | 100 |
49102030 | 2000 | 30 | 407 | 127 | 127 |
49102035 | 2500 | 35 | 430 | 140 | 140 |
49102040 | 3500 | 40 | 500 | 160 | 160 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | |||
A | B | C | D | ||
49103020 | 1200 | 20 | 180 | 55 | 63 |
49103025 | 1700 | 25 | 220 | 65 | 77 |
49103030 | 2000 | 30 | 260 | 80 | 91 |
49103035 | 3150 | 35 | 320 | 95 | 112 |
49103040 | 4300 | 40 | 360 | 110 | 126 |
Artikel-Nr. | Tragkraft in kg | Maße in mm | |||
A | B | C | D | ||
49104020 | 1000 | 20 | 267 | 76 | 76 |
49104025 | 1500 | 25 | 331 | 100 | 100 |
49104030 | 2000 | 30 | 407 | 127 | 127 |
49104035 | 2500 | 35 | 430 | 140 | 140 |
49104040 | 3500 | 40 | 500 | 160 | 160 |
Artikel-Nr. | Tragkraft kg | Maulweite mm |
03125000 | 2000 | 70 |
Besuchen Sie doch auch folgende Seiten:
Oder fragen Sie uns direkt:
Telefon: + 49 (0) 231 81 81 81
Fax: + 49 (0) 231 82 77 82
Email: info@dolezych.de
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Dolezych-Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung.