Hier klicken, um direkt zu den Artikeln zu springen:
Verstellbare Profilzange mit sehr großem Spannbereich. Die jeweils gewünschte Greifweite und Schwerpunktlage sind über Steckbolzen schnell einstellbar. Geringe Bauhöhe. Ausführung mit Offenhaltehebel. Die Greifbacken sind mit einem Schutzbelag ausgestattet.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806000 | 250 | 200 – 650 | 25 |
08806001 | 250 | 200 – 800 | 28 |
08806002 | 500 | 200 – 800 | 35 |
08806003 | 500 | 200 – 1.000 | 40 |
08806024 | 1.000 | 200 – 1.000 | 65 |
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806100 | 250 | 40 – 150 | 6 |
08806101 | 250 | 60 – 250 | 11 |
08806102 | 500 | 40 – 200 | 15 |
08806103 | 500 | 100 – 350 | 25 |
08806104 | 500 | 200 – 500 | 35 |
08806106 | 1.000 | 100 – 350 | 35 |
08806107 | 1.000 | 200 – 500 | 50 |
08806110 | 2.500 | 100 – 350 | 60 |
08806111 | 2.500 | 200 – 500 | 72 |
Greifbacken mit Schutzbelag. Besonders geeignet für den Transport von Gütern aus Stahl, Beton, Stein, Marmor, Holz und anderen festen Körpern.
Wichtig: Das Transportgut muss öl- und fettfrei sein. Ausgelegt für Reibfaktor μ > 0,75. Bei geringerem Reibfaktor muss der Anpressdruck der Zange durch konstruktive Änderung vergrößert werden.
Bitte anfragen.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806200 | 250 | 20 – 60 | 7 |
08806201 | 250 | 50 – 125 | 10 |
08806202 | 250 | 150 – 260 | 14 |
08806203 | 500 | 50 – 125 | 12 |
08806204 | 500 | 150 – 260 | 16 |
08806205 | 500 | 250 – 500 | 22 |
08806206 | 1.000 | 150 – 260 | 28 |
08806217 | 1.000 | 250 – 500 | 40 |
08806208 | 1.000 | 480 – 750 | 60 |
08806239 | 2.500 | 150 – 300 | 70 |
08806240 | 2.500 | 250 – 500 | 90 |
Innenzangen mit Parallelbackenführung für Draht-, Rohr- oder Blechcoils. Verwendungszweck bitte angeben, damit die Greifbacken angepasst werden können. Coils müssen bandagiert sein.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806340 | 1.000 | 400 – 500 | 65 |
08806341 | 2.500 | 400 – 500 | 130 |
08806342 | 2.500 | 500 – 600 | 150 |
08806343 | 5.000 | 400 – 500 | 220 |
08806344 | 5.000 | 500 – 600 | 240 |
Geeignet zum Aufrichten, Wenden oder Drehen. Die Greifbacken sind drehbar gelagert mit 90°-Einrastung.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806500 | 125 | 150 – 250 | 20 |
08806511 | 125 | 250 – 350 | 24 |
08806502 | 250 | 150 – 300 | 26 |
08806513 | 250 | 300 – 450 | 28 |
08806504 | 500 | 300 – 450 | 40 |
08806505 | 500 | 450 – 600 | 45 |
08806506 | 1.000 | 450 – 600 | 55 |
08806507 | 1.000 | 650 – 800 | 65 |
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806700 | 250 | 250 – 500 | 12 |
08807301 | 500 | 250 – 500 | 15 |
08807302 | 500 | 300 – 650 | 18 |
08807303 | 1.000 | 600 – 1.000 | 38 |
08807305 | 1.000 | 800 – 1.200 | 45 |
Mit besonders großflächigen und schmalen Greifbacken mit Profilgummibelag, die eine gute Druckverteilung gewährleisten. Besonders geeignet für sehr dicht nebeneinander stehende Pappkartons.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806700 | 125 | 100 – 300 | 15 |
08806701 | 125 | 200 – 400 | 17 |
08806702 | 125 | 300 – 500 | 18 |
08806703 | 125 | 400 – 500 | 19 |
08806704 | 125 | 500 – 600 | 20 |
08806705 | 125 | 600 – 700 | 20 |
08806706 | 125 | 700 – 900 | 22 |
08806707 | 125 | 800 – 1.000 | 23 |
Mit großer Greifweite und geringen Außenabmessungen für den Transport von Holzstämmen. Ab einer Tragfähigkeit von 2,5 t sind die Greifspitzen als Verschleißteil auswechselbar.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806800 | 500 | 200 – 500 | 12 |
08806801 | 1.000 | 300 – 800 | 23 |
08806802 | 2.500 | 300 – 800 | 60 |
08806803 | 2.500 | 400 – 1.000 | 85 |
08806304 | 5.000 | 500 – 1.000 | 130 |
Für den Transport von Vignolschienen der Typen S und UIC sowie Kranschienen; besonders stabile Ausführung. Zangen für Schienen mit asymmetrischem Profil bitte anfragen.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
08806900 | 1.000 | 15 – 85 | 15 |
08160920 | 2.000 | 15 – 85 | 20 |
08160940 | 4.000 | 15 – 95 | 25 |
Besuchen Sie doch folgende Seiten:
Oder fragen Sie uns direkt:
Telefon: + 49 (0) 231 81 81 81
Fax: + 49 (0) 231 82 77 82
Email: info@dolezych.de
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Dolezych-Newsletter! Hier geht’s zur Anmeldung.